TS EN Eurocode Standartları – Güncel Sürüm Tablosu
| Eurocode 0 – Genel Tasarım İlkeleri | |||
|---|---|---|---|
| Kategori | Kod | Açıklama | Güncel Tarih |
| Genel | TS EN 1990 | Genel Tasarım İlkeleri | 24.04.2023 |
| Eurocode 1 – Yapılara Etkiler (Yükler) | |||
| Kategori | Kod | Açıklama | Güncel Tarih |
| Yükler | TS EN 1991-1-1 | Ölü ve Hareketli Yükler | 21.03.2025 |
| Yükler | TS EN 1991-1-3 | Kar Yükleri | 21.03.2025 |
| Yükler | TS EN 1991-1-4/D2 | Rüzgar Yükleri | 27.09.2022 |
| Yükler | TS EN 1991-1-5 | Sıcaklık Etkileri | 21.03.2025 |
| Yükler | TS EN 1991-1-9 | Titreşim Yükleri | 21.03.2025 |
| Yükler | TS EN 1991-1-2 | Yangın Etkisi | 08.07.2024 |
| Eurocode 3 – Çelik Yapılar | |||
| Kategori | Kod | Açıklama | Güncel Tarih |
| Çelik | TS EN 1993-1-1 | Genel Kurallar | 08.12.2022 |
| Çelik | TS EN 1993-1-4 | Paslanmaz Çelik | 21.03.2025 |
| Çelik | TS EN 1993-1-5 | Plaka Burkulması | 08.07.2024 |
| Çelik | TS EN 1993-1-8 | Civatalı Bağlantılar | 08.07.2024 |
| Çelik | TS EN 1993-1-10 | Kırılma Dayanımı | 21.03.2025 |
| Eurocode 9 – Alüminyum Yapılar | |||
| Kategori | Kod | Açıklama | Güncel Tarih |
| Alüminyum | TS EN 1999-1-1 | Genel Kurallar | 24.04.2023 |
| Alüminyum | TS EN 1999-1-2 | Yangın Durumu | 24.04.2023 |
| Alüminyum | TS EN 1999-1-3 | Yorulma | 24.04.2023 |
| Alüminyum | TS EN 1999-1-4 | İnce Cidarlı Elemanlar | 24.04.2023 |
| Alüminyum | TS EN 1999-1-5 | Kabuk Elemanlar | 24.04.2023 |
